
| ■ 작업 원리 및 특징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화이버 레이저마킹기는 일체형 구조로 친환경적이며, 출력 손실이 없으며, 공냉식 시스템을 사용함으로써 타 시리즈 제품과는 차별화 된 고 효율성과 긴 사용 수명 및 유지보수가 필요 없는 등 특징을 갖고 있으며 반도체 레이저 마킹기와 비교해 보면 라이트 빔의 질이 더 좋고 더 세밀하고 정밀하게 마킹 할 수 있습니다. 화이버레이저마킹기는 세계 시장을 겨낭한 고품질의 레이저 마킹 설비 입니다. - 화이버레이저마킹기는 유지보수가 필요 없습니다. - 사용 수명이 10만 시간으로 장기간 사용이 가능합니다. - 초고속 마킹 구현, 초소형 정밀 마킹이 가능합니다. - 강력한 소프트웨어 기능, 다양한 시리얼 및 바코드를 지원 합니다. - 다양한 파장 및 출력의 범위가 넓습니다. ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 적용재질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모든 금속 재질과 다종의 부분적 비금속 재질에 마킹이 가능 합니다. 예) 금, 은, 철, 특수강, 초경, 세라믹, ABC, PVC, PA, PE, 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 응용분야 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기, 전자, 핸드폰, 의료기기, 정밀부품, 안경, 시계, 악세사리, 자동차 부품, 측정 도구, 판촉물, 표지판 등. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 주요모델 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLP-F10 / FLP-F20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 기술제원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 마킹샘플 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||