
▶ 제품 사양
| Capacity | Round | 320mm |
| Square | 320mm | |
| Rectangular (W×H) | 380×320mm | |
| Bundle capacity | Width | 190~300mm |
| Height | 70~140mm | |
| Saw Blade | Speed | 20~100m/min (66~328fpm) |
| Size (L×W×T) | 4240×34×1.1mm | |
| Tension | Hydraulic (Automatic blade breakage detection) | |
| Motor Output | Saw Blade | 5HP (3.7kW) |
| Hydraulic | 1HP (0.75kW) | |
| Coolant | 1/8HP (0.1kW) | |
| Hydraulic Tank | 25L | |
| Coolant Tank | 45L | |
| Vise Control | Hydraulic | |
| Automatic Indexing Length | Single | 403mm |
| Multiple | Max.6500mm | |
| Restpiece | 50mm | |
| Heightop Work Bed | 790mm | |
| Net/Gross Weight | 2000/2200kg | |
| Floor Space | 2010×2000mm | |


