
| Capacity | Round | 400mm |
| Square | 400mm | |
| Rectangular (W×H) | 400×400mm | |
| Bundle capacity | Width | 215~295mm |
| Height | 100~190mm | |
| Saw Blade | Speed | 20~100m/min (66~328fpm) |
| Size (L×W×T) | 4570×41×1.3mm | |
| Tension | Hydraulic (Automatic blade breakage detection) | |
| Motor Output | Saw Blade | 7.5HP (5.5kW) |
| Hydraulic | 2HP (1.5kW) | |
| Coolant | 1/4HP (0.19kW) | |
| Hydraulic Tank | 40L | |
| Coolant Tank | 80L | |
| Vise Control | Hydraulic Full Stroke Cylinder | |
| Automatic Indexing Length | Single | 593mm |
| Multiple | Max.6500mm | |
| Restpiece | 90mm | |
| Heightop Work Bed | 750mm | |
| Net/Gross Weight | 2550/2750kg | |
| Floor Space | 2650×2400mm | |


