
| Capacity | Round | 420mm |
| Square | 420mm | |
| Rectangular (W×H) | 420×420mm | |
| Bundle capacity | Width | 190~360mm |
| Height | 100~180mm | |
| Saw Blade | Speed | 20~100m/min (66~328fpm) |
| Size (L×W×T) | 4770×41×1.3mm | |
| Tension | Hydraulic (Automatic blade breakage detection) | |
| Motor Output | Saw Blade | 7.5HP (5.6kW) |
| Hydraulic | 2HP (1.5kW) | |
| Coolant | 1/8HP (0.1kW) | |
| Hydraulic Tank | 40L | |
| Coolant Tank | 85L | |
| Vise Control | Hydraulic Full Stroke Cylinder | |
| Automatic Indexing Length | Single | 503mm |
| Multiple | Max.6500mm | |
| Restpiece | 60mm | |
| Heightop Work Bed | 700mm | |
| Net/Gross Weight | 3000/3300kg | |
| Floor Space | 2490×2360mm | |


