
| Capacity | Round | 460mm |
| Square | 460mm | |
| Rectangular (W×H) | 460×460mm | |
| Bundle capacity | Width | 220~360mm |
| Height | 95~230mm | |
| Saw Blade | Speed | 20~100m/min (66~328fpm) |
| Size (L×W×T) | 4670×41×1.3mm | |
| Tension | Hydraulic (Automatic blade breakage detection) | |
| Motor Output | Saw Blade | 7.5HP (5.5kW) |
| Hydraulic | 2HP (1.5kW) | |
| Coolant | 1/4HP (0.19kW) | |
| Hydraulic Tank | 40L | |
| Coolant Tank | 80L | |
| Vise Control | Hydraulic Full Stroke Cylinder | |
| Automatic Indexing Length | Single | 593mm |
| Multiple | Max.6500mm | |
| Restpiece | 90mm | |
| Heightop Work Bed | 750mm | |
| Net/Gross Weight | 2700/2900kg | |
| Floor Space | 2650×2400mm | |


