
▶ 제품 사양
| Capacity | Round | 520mm |
| Square | 520mm | |
| Rectangular (W×H) | 560×520mm | |
| Bundle capacity | Width | 250~470mm |
| Height | 150~315mm | |
| Saw Blade | Speed | 20~100m/min (66~328fpm) |
| Size (L×W×T) | 6040×54×1.6mm | |
| Tension | Hydraulic (Automatic blade breakage detection) | |
| Motor Output | Saw Blade | 7.5HP (5.6kW) |
| Hydraulic | 2HP (1.5kW) | |
| Coolant | 1/4HP (0.19kW) | |
| Hydraulic Tank | 40L | |
| Coolant Tank | 85L | |
| Vise Control | Hydraulic Full Stroke Cylinder | |
| Automatic Indexing Length | Single | 500mm |
| Multiple | Max.6500mm | |
| Restpiece | 90mm | |
| Heightop Work Bed | 690mm | |
| Net/Gross Weight | 3700/4300kg | |
| Floor Space | 2100×2900mm | |


