
| Capacity | Round | 325mm (12.8") |
| Square | 325mm (12.8") | |
| Rectangular (W×H) | 380×325mm (15"×12.8") | |
| Bundle Capacity | Width | 190~300mm |
| Height | 70~140mm | |
| Iade | Speed | 20~100m/min (66~328fpm) |
| Size (L×W×T) | 3820×34×1.1mm (150.4"×1.3"×0.042") | |
| Tension | Hydraulic (Automatic blade breakage detection) | |
| Motor Output | Saw Blade | 5HP (3.7kW) |
| Hydraulic | 1HP (0.75kW) | |
| Coolant | 1/8HP (0.1kW) | |
| Hydraulic Tank | 35L (9.2 gal) | |
| Coolant Tank | 75L (19.8 gal) | |
| Vise Control | Hydraulic | |
| Automatic Indexing Length | Single | 403mm (15.9") |
| Multiple | Max.9999mm | |
| Restpiece | 50mm (2") | |
| Heightop Work Bed | 720mm (28.3") | |
| Gross Weight | 1800 kgs | |
| Floor Space | 2045×2015×1345mm (80.5"×79.3"×53") | |


